© Copyright 2012 Five Guys Holdings, LLC. All Rights Reserved.
Website design by Segue Technologies.


"Willy Wonkas of Burgercraft"
The Washington Post
© Copyright 2012 Five Guys Holdings, LLC. All Rights Reserved.
Website design by Segue Technologies.

Click an item below to see detailed nutritional information.
Feeling hungry? Order online.
Serving Size 265g
| Amount Per Serving | |
| Calories 700 | Calories from Fat 400 |
| Total Fat | 43g |
| Saturated Fat | 19.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 125mg |
| Sodium | 430mg |
| Total Carbohydrate | 39g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 8g |
| Protein | 39g |
Serving Size 303g
| Amount Per Serving | |
| Calories 840 | Calories from Fat 500 |
| Total Fat | 55g |
| Saturated Fat | 26.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 165mg |
| Sodium | 1050mg |
| Total Carbohydrate | 40g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 9g |
| Protein | 47g |
Serving Size 279g
| Amount Per Serving | |
| Calories 780 | Calories from Fat 460 |
| Total Fat | 50g |
| Saturated Fat | 22.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 140mg |
| Sodium | 690mg |
| Total Carbohydrate | 39g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 8g |
| Protein | 43g |
Serving Size 317g
| Amount Per Serving | |
| Calories 920 | Calories from Fat 560 |
| Total Fat | 62g |
| Saturated Fat | 29.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 180mg |
| Sodium | 1310mg |
| Total Carbohydrate | 40g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 9g |
| Protein | 51g |
Serving Size 171g
| Amount Per Serving | |
| Calories 480 | Calories from Fat 240 |
| Total Fat | 26g |
| Saturated Fat | 11.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 65mg |
| Sodium | 380mg |
| Total Carbohydrate | 39g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 8g |
| Protein | 23g |
Serving Size 190g
| Amount Per Serving | |
| Calories 550 | Calories from Fat 290 |
| Total Fat | 32g |
| Saturated Fat | 15g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 85mg |
| Sodium | 690mg |
| Total Carbohydrate | 39.5g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 8.5g |
| Protein | 27g |
Serving Size 185g
| Amount Per Serving | |
| Calories 560 | Calories from Fat 300 |
| Total Fat | 33g |
| Saturated Fat | 14.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 80mg |
| Sodium | 640mg |
| Total Carbohydrate | 39g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 8g |
| Protein | 27g |
Serving Size 204g
| Amount Per Serving | |
| Calories 630 | Calories from Fat 350 |
| Total Fat | 39g |
| Saturated Fat | 18g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 100mg |
| Sodium | 950mg |
| Total Carbohydrate | 39.5g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 8.5g |
| Protein | 31g |
Serving Size 167g
| Amount Per Serving | |
| Calories 545 | Calories from Fat 315 |
| Total Fat | 35g |
| Saturated Fat | 15.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 61mg |
| Sodium | 1130mg |
| Total Carbohydrate | 40g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 8g |
| Protein | 18g |
Serving Size 186g
| Amount Per Serving | |
| Calories 615 | Calories from Fat 365 |
| Total Fat | 41g |
| Saturated Fat | 19g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 81mg |
| Sodium | 1440mg |
| Total Carbohydrate | 40.5g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 8.5g |
| Protein | 22g |
Serving Size 181g
| Amount Per Serving | |
| Calories 625 | Calories from Fat 375 |
| Total Fat | 42g |
| Saturated Fat | 18.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 76mg |
| Sodium | 1390mg |
| Total Carbohydrate | 40g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 8g |
| Protein | 22g |
Serving Size 200g
| Amount Per Serving | |
| Calories 695 | Calories from Fat 425 |
| Total Fat | 48g |
| Saturated Fat | 22g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 96mg |
| Sodium | 1700mg |
| Total Carbohydrate | 40.5g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 8.5g |
| Protein | 26g |
Serving Size 209g
| Amount Per Serving | |
| Calories 440 | Calories from Fat 140 |
| Total Fat | 15g |
| Saturated Fat | 6g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 25mg |
| Sodium | 1040mg |
| Total Carbohydrate | 60g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 14g |
| Protein | 16g |
Serving Size 110g
| Amount Per Serving | |
| Calories 470 | Calories from Fat 230 |
| Total Fat | 26g |
| Saturated Fat | 9g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 35mg |
| Sodium | 715mg |
| Total Carbohydrate | 41g |
| Dietary Fiber | 2.5g |
| Sugars | 10g |
| Protein | 11g |
Serving Size 201g
| Amount Per Serving | |
| Calories 533 | Calories from Fat 300 |
| Total Fat | 34g |
| Saturated Fat | 11.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 45mg |
| Sodium | 931mg |
| Total Carbohydrate | 42g |
| Dietary Fiber | 2.6g |
| Sugars | 9.6g |
| Protein | 15.5g |
Serving Size 228g
| Amount Per Serving | |
| Calories 510 | Calories from Fat 190 |
| Total Fat | 21g |
| Saturated Fat | 9.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 45mg |
| Sodium | 1350mg |
| Total Carbohydrate | 60.7g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 14.4g |
| Protein | 20g |
Serving Size 227g
| Amount Per Serving | |
| Calories 526 | Calories from Fat 204 |
| Total Fat | 23g |
| Saturated Fat | 4g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 531mg |
| Total Carbohydrate | 72g |
| Dietary Fiber | 8g |
| Sugars | 2g |
| Protein | 8g |
Serving Size 411g
| Amount Per Serving | |
| Calories 953 | Calories from Fat 370 |
| Total Fat | 41g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 962mg |
| Total Carbohydrate | 131g |
| Dietary Fiber | 15g |
| Sugars | 4g |
| Protein | 15g |
Serving Size 567g
| Amount Per Serving | |
| Calories 1314 | Calories from Fat 511 |
| Total Fat | 57g |
| Saturated Fat | 10g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 1327mg |
| Total Carbohydrate | 181g |
| Dietary Fiber | 21g |
| Sugars | 6g |
| Protein | 20g |
Serving Size 188g
| Amount Per Serving | |
| Calories 440 | Calories from Fat 320 |
| Total Fat | 34g |
| Saturated Fat | 16g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 120mg |
| Sodium | 100mg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 32g |
Serving Size 226g
| Amount Per Serving | |
| Calories 580 | Calories from Fat 420 |
| Total Fat | 46g |
| Saturated Fat | 23g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 160mg |
| Sodium | 720mg |
| Total Carbohydrate | 1g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 1g |
| Protein | 40g |
Serving Size 202g
| Amount Per Serving | |
| Calories 520 | Calories from Fat 380 |
| Total Fat | 41g |
| Saturated Fat | 19g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 135mg |
| Sodium | 360mg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 36g |
Serving Size 240g
| Amount Per Serving | |
| Calories 660 | Calories from Fat 480 |
| Total Fat | 53g |
| Saturated Fat | 26g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 175mg |
| Sodium | 980mg |
| Total Carbohydrate | 1g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 1g |
| Protein | 44g |
Serving Size 94g
| Amount Per Serving | |
| Calories 220 | Calories from Fat 160 |
| Total Fat | 17g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 60mg |
| Sodium | 50mg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 16g |
Serving Size 113g
| Amount Per Serving | |
| Calories 290 | Calories from Fat 210 |
| Total Fat | 23g |
| Saturated Fat | 11.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 80mg |
| Sodium | 360mg |
| Total Carbohydrate | <1g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0.5g |
| Protein | 20g |
Serving Size 108g
| Amount Per Serving | |
| Calories 300 | Calories from Fat 220 |
| Total Fat | 24g |
| Saturated Fat | 11g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 75mg |
| Sodium | 310mg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 20g |
Serving Size 127g
| Amount Per Serving | |
| Calories 370 | Calories from Fat 270 |
| Total Fat | 30g |
| Saturated Fat | 14.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 95mg |
| Sodium | 620mg |
| Total Carbohydrate | <1g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0.5g |
| Protein | 24g |
Serving Size 90g
| Amount Per Serving | |
| Calories 285 | Calories from Fat 235 |
| Total Fat | 26g |
| Saturated Fat | 12g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 56mg |
| Sodium | 800mg |
| Total Carbohydrate | 1g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 11g |
Serving Size 109g
| Amount Per Serving | |
| Calories 355 | Calories from Fat 285 |
| Total Fat | 32g |
| Saturated Fat | 15.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 76mg |
| Sodium | 1110mg |
| Total Carbohydrate | 1.5g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0.5g |
| Protein | 15g |
Serving Size 104g
| Amount Per Serving | |
| Calories 365 | Calories from Fat 295 |
| Total Fat | 33g |
| Saturated Fat | 15g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 71mg |
| Sodium | 1060mg |
| Total Carbohydrate | 1g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 15g |
Serving Size 123g
| Amount Per Serving | |
| Calories 435 | Calories from Fat 345 |
| Total Fat | 39g |
| Saturated Fat | 18.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 91mg |
| Sodium | 1370mg |
| Total Carbohydrate | 1.5g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0.5g |
| Protein | 19g |
Serving Size 19g
| Amount Per Serving | |
| Calories 70 | Calories from Fat 50 |
| Total Fat | 6g |
| Saturated Fat | 3.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 20mg |
| Sodium | 310mg |
| Total Carbohydrate | <1g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | <1g |
| Protein | 4g |
Serving Size 14g
| Amount Per Serving | |
| Calories 80 | Calories from Fat 60 |
| Total Fat | 7g |
| Saturated Fat | 3g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 15mg |
| Sodium | 260mg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 4g |
Serving Size 77g
| Amount Per Serving | |
| Calories 260 | Calories from Fat 80 |
| Total Fat | 9g |
| Saturated Fat | 3.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 5mg |
| Sodium | 330mg |
| Total Carbohydrate | 39g |
| Dietary Fiber | 2g |
| Sugars | 8g |
| Protein | 7g |
Serving Size 94g
| Amount Per Serving | |
| Calories 220 | Calories from Fat 160 |
| Total Fat | 17g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 60mg |
| Sodium | 50mg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 16g |
Serving Size 90g
| Amount Per Serving | |
| Calories 285 | Calories from Fat 235 |
| Total Fat | 26g |
| Saturated Fat | 12g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 56mg |
| Sodium | 800mg |
| Total Carbohydrate | 1g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 11g |
Serving Size 21g
| Amount Per Serving | |
| Calories 5 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 55mg |
| Total Carbohydrate | 1g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 1g |
| Protein | 0g |
Serving Size 25g
| Amount Per Serving | |
| Calories 5 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 1mg |
| Total Carbohydrate | 1g |
| Dietary Fiber | <1g |
| Sugars | <1g |
| Protein | 0g |
Serving Size 26g
| Amount Per Serving | |
| Calories 10 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 1mg |
| Total Carbohydrate | 2g |
| Dietary Fiber | <1g |
| Sugars | 1g |
| Protein | 0g |
Serving Size 11g
| Amount Per Serving | |
| Calories 3 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 0mg |
| Total Carbohydrate | <1g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 0g |
Serving Size 30g
| Amount Per Serving | |
| Calories 4 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 3mg |
| Total Carbohydrate | 1g |
| Dietary Fiber | <1g |
| Sugars | <1g |
| Protein | 0g |
Serving Size 52g
| Amount Per Serving | |
| Calories 9 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 3mg |
| Total Carbohydrate | 2g |
| Dietary Fiber | <1g |
| Sugars | 1g |
| Protein | <1g |
Serving Size 14g
| Amount Per Serving | |
| Calories 100 | Calories from Fat 100 |
| Total Fat | 11g |
| Saturated Fat | 1.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 10mg |
| Sodium | 70mg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 0g |
Serving Size 17g (1 tbsp.)g
| Amount Per Serving | |
| Calories 20 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 160mg |
| Total Carbohydrate | 5g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 4g |
| Protein | 0g |
Serving Size 17g (1 tbsp.)g
| Amount Per Serving | |
| Calories 15 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 280mg |
| Total Carbohydrate | 3g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 2g |
| Protein | 0g |
Serving Size 28g (2 tbsp.)g
| Amount Per Serving | |
| Calories 60 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 400mg |
| Total Carbohydrate | 15g |
| Dietary Fiber | <1g |
| Sugars | 10g |
| Protein | <1g |
Serving Size 5g (1 tsp.)g
| Amount Per Serving | |
| Calories 0 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 55mg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 0g |
Serving Size 5g (1 tsp.)g
| Amount Per Serving | |
| Calories 0 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 200mg |
| Total Carbohydrate | 0g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 0g |
Serving Size 15g
| Amount Per Serving | |
| Calories 15 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 85mg |
| Total Carbohydrate | 4g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 3g |
| Protein | 0g |
Serving Size 28g (approx. 6 chips)g
| Amount Per Serving | |
| Calories 5 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat | 0g |
| Saturated Fat | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 260mg |
| Total Carbohydrate | 1g |
| Dietary Fiber | 0g |
| Sugars | 0g |
| Protein | 0g |

To reach the Five Guys corporate office, mail all correspondences to:
Five Guys Enterprises, LLC
10440 Furnace Road
Suite 205
Lorton, VA 22079
To contact us via phone please use the numbers below:
24 Hour Customer Feedback Hotline:
866-345-GUYS (4897)
Corporate Office:
703-339-9500 (to reach all
corporate staff)
Real Estate Inquiries:
703-339-3312
Media Inquiries:
703-339-2835

